Gambaran Pria Modern di AS
Penasaran seperti apakah laki-laki di Amerika Serikat? Apakah sama dengan laki-laki di Indonesia? Berikut ini merupakan mitos dan fakta yang terjadi di Amerika Serikat :
Mitos | Fakta |
Laki-laki adalah pencari nafkah dalam keluarga. | Mayoritas perempuan di AS, yakni 53%, adalah pencari nafkah dalam keluarga. |
Laki-laki lebih berdedikasi pada pekerjaannya. | Sekitar 66% perempuan berusia 18 -34 memiliki pekerjaan yang berpenghasilan tinggi sebagai salah satu prioritas dalam hidup, sedangkan hal serupa dialami 59% laki-laki usia muda. |
Laki-laki tidak mau lagi tinggal di rumah dengan anak. | Angkanya memang belum terlalu tidak tinggi, namun terjadi kenaikan populasi papa yang memilih tinggal di rumah ketimbang dekade lalu. Sebagai tambahan dari itu, 53% papa mengatakan bahwa mereka akan tinggal di rumah jika pasangannya berpenghasilan cukup. |
Suami melihat ayahnya sebagai role model utama dalam mengasuh anak. | Hanya 4% dari papa yang mendapat nasihat seputar mengasuh anak dari ayahnya. Siapa sumber utama informasi hal ini? Pasangan, dong. |
Laki-laki tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. | Hampir 50% papa mengatakan, mereka melakukan semua atau hampir sebagian besar belanja kebutuhan sehari-hari dan memasak. |
Laki-laki kurang empatik dan bisa membesarkan anak dibandingkan perempuan. | Tidak ada data atau penelitian ilmiah yang mendukung teori ini. Titik! |
Sumber:Parenting AS